Генератор Champion GG951DC
Технические характеристики товара Генератор Champion GG951DC
Брэнд | CHAMPION |
---|---|
Мощность, л.с | 2,0 |
Рабочий объём, см³ | 63 |
Мах мощность, кВт | 0,72 |
Брэнд двигателя | Champion |
Эл. выходы 380В/220В/12В, шт | 0/1/1 |
Датчик масла | есть |
Индикатор уровня топлива | нет |
Тип генератора (альтернатора) | синхронный |
Число фаз | 1 |
Защита от перегрузки | есть |
Функция сварки | нет |
Исполнение | закрытое |
Напряжение, В | 220 |
---|---|
Двигатель | 2-х тактный |
Тип запуска | ручной |
Номинальная мощность, кВт | 0,65 |
Уровень шума, дБ | 68 |
Объем топливного бака, л | 4,2 |
Тип топлива | бензин |
Количество цилиндров | 1 |
Габариты, мм | 380х320х320 |
Вес,кг | 18,5 |
Артикул | GG951DC |
Код | 29560 |
Подождите, идёт загрузка...

У нас вы можете приобрести инструмент по безналичному расчету в том числе с НДС. Все виды документов:Договор, УПД, ТТН, счета на оплату, актуальная сверка взаиморасчетов.
Самые удобные способы:Воспользуйтесь формой онлайн заказа
Отправьте вашу потребность или вопрос нам на почту ri35opt@mail.ru
Позвоните по бесплатному номеру 8 800 775 10 90 или закажите обратный звонок
При заказе товара выберите тип клиента - Юридическое лицо.